Závěrečný účet SMO Pomalší 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fn-2-12m-smo686751811.pdf | 2483.8 Kb | |
predvaha-smo242241711.pdf | 257.1 Kb | |
rozvaha-smo436183487.pdf | 300.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-smo606940874.pdf | 377.8 Kb | |
zaverecny-ucet-smo-pomalsi-2018.pdf | 676 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu-smo350068754.pdf | 3265.6 Kb |
Vyvěšení:
29.3.2019