Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin2-12-smo.pdf | 275 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-smo-2020.pdf | 355.5 Kb | |
| predvaha-smo349391073.pdf | 198.6 Kb | |
| rozvaha-smo394709437.pdf | 161.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-smo500802938.pdf | 115 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkumu-smo677358252.pdf | 2681.6 Kb | |
Vyvěšení:
13.4.2021





